千葉県内公立中学校ごとの評定平均値

キーボードの「CTRL+F」でブラウザの検索機能を使うと目的の中学校がすぐに探せます。

第1学区 千葉市
中学校名 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
千葉市 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
加曽利 90 93 93 93 95 95
末広 94 91 91 93 91 98
葛城 101 96 97 95 95 97
椿森 97 94 93 92 90 90
緑町 97 97 97 98 95 96
小中台 92 92 93 93 93 94
花園 97 95 96 96 95 95
新宿 93 93 95 94 94 94
蘇我 97 94 94 94 93 93
犢橋 88 92 93 92 91 87
幕張 95 95 95 93 92 93
生浜 88 92 92 91 93 91
誉田 95 93 93 94 92 94
轟町 95 94 94 93 91 92
松ヶ丘 92 88 91 91 92 91
白井 93 97 97 93 92 93
更科 102 102 103 103 104 98
川戸 93 93 93 95 92 95
稲毛 95 95 97 96 95 97
千草台 93 93 95 91 96 97
花見川 - - - 92 89 87
幸町第一 92 94 95 89 94 96
土気 96 94 97 95 95 99
千城台西 94 92 94 94 93 96
星久喜 92 89 91 95 91 93
こてはし台 91 92 96 96 96 95
さつきが丘 93 91 97 96 93 93
高洲第一 94 94 95 98 95 98
大宮 94 96 92 95 95 94
草野 91 90 90 91 92 88
真砂 93 92 93 92 92 94
幕張西 91 92 91 95 94 93
都賀 88 87 90 88 88 92
千城台南 91 91 88 87 84 87
高洲第二 100 97 97 95 101 96
みつわ台 95 98 94 95 94 94
緑が丘 94 95 95 95 94 96
天戸 88 89 89 89 90 89
若松 92 92 95 95 93 95
高浜 93 94 95 96 95 94
幸町第二 97 94 92 91 94 95
磯辺 98 98 97 96 98
山王 93 92 93 89 90 91
稲浜 95 94 95 97 95 95
朝日ヶ丘 93 92 92 96 95 97
貝塚 92 89 90 91 95 91
越智 93 95 95 95 96 97
泉谷 96 93 98 97 97 94
幕張本郷 93 94 96 97 95 96
土気南 99 97 96 93 93 93
打瀬 96 96 95 96 96 95
有吉 97 98 101 99 97 97
大椎 98 96 93 95 96 98
おゆみ野南 98 100 97 97 95 95
船橋市 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
船橋 95 93 95 94 93 94
宮本 90 92 94 94 91 92
海神 91 92 92 92 92 93
葛飾 94 95 94 95 93 93
法田 92 93 91 92 94 94
御滝 94 92 93 91 91 90
二宮 92 95 90 92 93 93
豊富 89 91 92 88 88 93
93 91 93 89 92 93
前原 91 93 93 94 92 94
高根台 92 91 91 89 89 90
習志野台 95 93 96 94 95 94
若松 91 93 92 92 95 95
金杉台 89 93 89 87 75 87
古和釜 90 94 91 93 93 93
高根 93 93 93 93 92 91
三田 92 93 93 94 94 93
行田 96 93 93 94 89 90
七林 93 91 93 92 93 91
芝山 95 97 94 94 98 91
大穴 93 94 94 94 94 91
小室 92 92 93 91 87 93
八木が谷 89 93 93 92 92 89
坪井 92 93 93 94 95 95
三山 93 89 93 92 89 91
飯山満 93 94 95 96 97 95
94 92 94 93 94 92
習志野市 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
習志野第一 95 94 94 93 94 93
習志野第二 95 95 95 95 94 94
習志野第三 95 92 91 91 92 89
習志野第四 92 91 95 93 94 94
習志野第五 93 92 94 96 94 95
習志野第六 94 95 95 93 94 95
習志野第七 92 93 92 93 94 93
八千代市 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
94 92 98 93 94 90
八千代 93 96 95 92 94 95
阿蘇 94 92 97 94 93 90
勝田台 91 89 91 95 94 94
村上東 90 93 92 92 94 92
大和田 89 93 93 91 92 91
高津 94 95 94 92 93 94
八千代台西 91 94 91 95 93 94
村上 91 93 93 94 94 94
東高津 89 93 92 92 92 93
萱田 94 94 93 95 93 93
市川市 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
市川第一 97 95 95 97 93 94
市川第二 94 91 95 91 94 95
市川第三 92 91 91 91 94 94
市川第四 92 93 91 97 96 95
市川第五 91 91 91 90 94 93
市川第六 93 90 91 91 92 92
市川第七 89 92 91 92 92 92
市川第八 91 94 94 93 94 92
下貝塚 89 89 92 90 93 88
高谷 90 90 88 90 87 90
福栄 93 90 93 92 91 88
東国分 88 94 92 88 92 92
大洲 90 91 92 91 95 94
塩浜学園 - - - - 93 92
塩浜 96 96 94 91 - -
南行徳 88 91 89 91 93 92
妙典 92 90 92 92 90 92
浦安市 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
浦安 96 95 95 94 94 93
堀江 89 91 91 95 97 93
見明川 93 95 97 94 95 95
入船 90 95 94 94 93 96
富岡 94 94 94 95 95 92
美浜 95 94 92 93 93 95
日の出 95 98 100 98 101 98
明海 95 95 95 96 104 104
高洲  - 91 96 97 97
松戸市 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
松戸第一 91 91 91 91 92 93
松戸第二 91 87 93 91 93 92
松戸第三 90 91 89 91 91 91
松戸第四 92 90 90 90 93 94
松戸第五 87 91 91 91 92 92
松戸第六 91 92 93 95 92 91
小金 91 91 91 93 91 94
常盤平 92 90 91 90 93 93
栗ヶ沢 95 92 91 91 92 92
六実 91 94 95 92 90 92
小金南 92 93 92 91 94 92
古ヶ崎 88 87 90 87 92 92
牧野原 90 90 91 90 90 93
根木内 94 95 96 90 93 92
河原塚 85 92 90 94 91 92
新松戸南 94 93 94 93 93 91
金ヶ作 91 89 88 90 90 84
和名ヶ谷 89 92 94 93 94 93
旭町 90 91 92 91 88 93
小金北 92 94 90 94 94 92
鎌ヶ谷市 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
鎌ヶ谷 92 91 90 92 91 93
鎌ヶ谷第二 94 94 91 93 92 88
鎌ヶ谷第三 93 94 94 96 90 91
鎌ヶ谷第四 92 91 91 89 94 93
鎌ヶ谷第五 90 90 92 90 90 91
柏市 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
93 92 93 93 91 94
柏第二 93 91 92 91 94 93
柏第三 93 91 89 89 90 92
柏第四 90 95 95 94 90 95
柏第五 94 94 95 93 90 92
93 90 89 88 90 90
田中 94 95 94 93 93 92
富勢 94 91 89 91 92 91
光ヶ丘 89 91 92 91 93 94
柏南部 90 93 88 91 92 90
酒井根 93 90 89 89 88 89
西原 93 94 97 93 96 91
逆井 91 92 87 91 88 92
松葉 94 94 92 91 93 94
中原 93 94 93 93 93 92
豊四季 93 93 93 92 92 92
風早 91 90 87 92 91 88
手賀 91 93 95 94 94 93
大津ヶ丘 95 98 96 95 92 94
高柳 89 91 91 92 94 94
流山市 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
常盤松 94 92 93 94 93 91
流山東部 95 93 95 93 95 95
流山南部 92 92 91 91 93 92
流山北部 93 93 94 95 92 93
東深井 94 91 92 94 94 93
八木 96 96 99 96 95 93
南流山 92 92 94 92 96 92
西初石 95 95 95 95 95 95
おおたかの森 95 94 93
野田市 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
野田第一 88 89 88 88 89 89
野田第二 92 94 92 94 93 92
野田東部 89 88 86 91 87 90
野田南部 87 87 90 89 91 91
野田北部 90 91 92 89 92 91
福田 90 91 91 94 94 93
川間 87 86 85 91 88 90
岩名 89 93 95 93 95 93
関宿 88 90 98 91 95 87
二川 89 88 88 89 92 89
木間ヶ瀬 88 87 85 85 87 87
我孫子市 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
我孫子 93 95 93 94 94 94
布佐 97 93 88 93 94 96
湖北 91 90 92 87 92 95
湖北台 91 94 94 94 88 90
久寺家 96 96 94 96 95 95
白山 93 93 94 94 94 93
佐倉市 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
佐倉 93 94 97 95 95 94
志津 95 93 94 93 94 91
南部 89 88 91 94 97 98
上志津 94 94 93 92 90 91
臼井 97 92 96 94 94 94
井野 100 96 94 99 97 97
佐倉東 92 89 92 90 93 95
西志津 94 95 94 97 96 95
臼井西 97 97 96 94 95 96
臼井南 104 101 98 96 96 95
根郷 94 98 95 93 89 96
成田市 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
成田 95 95 95 94 98 94
遠山 92 90 90 89 90 91
久住 93 103 96 94 104 100
成田西 97 94 92 96 95 95
中台 95 96 96 96 99 100
吾妻 93 94 95 92 97 93
玉造 96 96 96 93 97 95
下総みどり学園 - - - - - 98
下総 95 98 94 102 103 -
大栄 89 92 93 95 96 97
公津の杜  - 98 96 94 95 97
四街道市 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
四街道 93 93 92 95 93 94
千代田 93 99 99 98 95 95
四街道西 95 93 94 94 93 95
94 95 94 95 97 94
四街道北 91 93 92 92 90 93
八街市 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
八街 88 88 94 89 88 89
八街中央 92 93 94 94 92 89
八街南 95 99 95 96 94 93
八街北 91 95 91 91 98 97
印西市 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
印西 95 94 89 91 91 92
船穂 91 91 90 95 92 91
木刈 98 96 95 96 95 96
小林 94 100 100 94 96 95
原山 98 95 95 97 94 99
西の原 96 96 95 95 91 93
印旛 95 95 94 94 97 95
本埜 101 96 104 93 101 97
滝野 98 98 99 96 94 93
富里市 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
富里 91 94 94 93 89 94
富里北 98 96 98 96 93 96
富里南 93 94 95 93 93 91
印旛郡 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
酒々井 96 94 97 93 95 95
93 91 90 93 94 94
白井市 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
白井 92 95 94 93 90 94
大山口 95 97 93 93 92 90
南山 95 97 94 96 94 93
七次台 95 93 97 93 95 93
桜台 100 100 98 98 97 96
香取市 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
佐原 95 95 95 95 95 95
佐原第三 95 94 95 95 - -
香取 95 95 94 95 93 93
佐原第五 95 95 95 93 95 95
新島 97 95 94 94 96 94
小見川 95 95 95 95 95 95
山田 95 95 95 94 95 95
栗源 92 94 94 95 96 95
香取郡 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
神崎 91 94 92 95 93 95
東庄 94 94 95 94 94 93
多古 95 95 94 91 94 94
銚子市 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
銚子第一 90 96 95 91 90 92
銚子第二 98 94 97 96 96 98
銚子第三 97 98 97 97 94 93
銚子  - 92 93 95 95 95
銚子第五 98 96 94 94 92 94
銚子第六 97 96 99 97 97 96
銚子第七 97 97 95 96 96 98
旭市 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
旭第一 95 96 95 95 92 98
旭第二 91 90 92 91 93 92
海上 90 86 92 87 87 94
飯岡 96 94 95 98 96 94
干潟 92 96 97 95 92 99
匝瑳市 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
八日市場第一 93 98 96 96 96 97
八日市場第二 94 96 96 92 96 96
野栄 95 91 93 93 94 91
東金市 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
東金 90 90 94 95 92 96
東金東 100 96 98 96 97 99
東金西 92 93 93 95 96 94
東金北 95 97 97 92 98 97
山武市 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
成東東 97 94 96 94 92 96
成東 92 91 93 94 93 91
松尾 90 88 92 97 95 95
山武 88 90 89 87 88 96
蓮沼 94 96 98 96 99 99
山武南 95 94 96 96 96 87
大網白里市 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
大網 94 95 94 94 96 95
白里 92 89 97 94 94 96
増穂 91 91 93 90 95 99
山武郡 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
九十九里 94 93 95 93 93 91
横芝 92 91 89 94 95 94
99 98 95 90 94 95
芝山 95 95 96 95 92 94
茂原市 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
92 92 88 94 89 92
冨士見 96 97 94 92 92 91
茂原 97 95 96 96 93 93
92 93 94 95 92 95
本納 95 95 95 94 93 95
早野 94 97 94 99 94 97
西陵 96 99 96 100 97 104
長生郡 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
一宮 92 91 93 90 94 93
白子 94 93 94 94 93 92
長柄 92 95 97 96 94 95
長南 97 95 98 102 97 95
睦沢 94 95 92 92 94 97
長生 96 91 97 96 95 94
勝浦市 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
興津 91 93 99 93 97 -
勝浦 94 94 94 97 99 93
勝浦北 95 94 95 94 96 -
いすみ市 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
92 94 91 91 94 94
国吉 95 98 94 96 95 97
大原 94 95 94 95 95 94
夷隅郡 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
西 98 99 94 92 93 95
大多喜 95 94 99 95 98 98
御宿 96 94 93 92 96 93
館山市 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
館山第一 94 93 86 94 89 91
館山第二 94 88 91 91 93 91
館山第三 95 93 92 91 91 92
房南 93 90 100 92 100 103
鴨川市 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
鴨川 87 92 92 90 91 91
長狭 94 94 90 89 94 99
安房東 91 92 93 93 95 101
安房郡 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
鋸南 92 88 92 91 92 94
南房総市 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
富山 92 98 93 98 94 96
富浦 95 92 91 94 90 95
三芳 96 95 93 97 92 91
白浜 94 94 97 96 94 91
千倉 93 92 92 93 96 97
嶺南  - 94 99 98 96
木更津市 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
木更津第一 89 88 91 86 92 95
木更津第二 94 91 91 90 93 91
木更津第三 91 86 92 91 90 92
岩根 92 91 89 90 93 94
岩根西 91 87 95 95 91 101
鎌足 96 97 97 93 91 98
金田 94 100 97 92 94 94
中郷 91 96 96 98 115 89
富来田 93 90 94 84 91 92
畑沢 98 96 98 92 94 93
太田 92 89 91 91 94 93
波岡 93 93 94 93 91 92
清川 94 93 94 93 91 91
君津市 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
久留里 88 97 97 95 96 88
小櫃 87 95 94 94 95 97
松丘 94 96 96 96 92 95
亀山 100 96 99 97 96 107
君津 90 91 93 88 92 90
周南 95 92 93 91 92 92
小糸 89 91 89 91 96 92
清和 97 91 95 84 101 96
周西 95 95 91 96 89 88
周西南 95 89 92 92 96 95
八重原 92 96 92 96 93 94
袖ヶ浦市 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
昭和 94 93 95 96 98 99
長浦 94 95 94 92 92 94
根形 97 97 95 96 95 93
平川 96 92 93 90 90 92
蔵波 87 91 91 92 93 91
富津市 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
富津 88 93 89 90 90 89
大貫 90 88 90 89 93 96
佐貫 97 94 95 97 98 93
天羽 94 94 94 96 92 92
天羽東 99 101 95 92 93 94
市原市 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
八幡 94 95 91 94 94 91
菊間 94 92 87 89 94 95
市原 97 98 94 94 94 100
五井 91 87 92 90 90 94
東海 99 92 99 96 94 94
姉崎 87 85 91 91 91 92
三和 94 99 96 96 93 93
湿津 94 96 95 92 100 87
市東 103 93 100 108 96 97
辰巳台 93 95 94 92 93 95
南総 87 86 86 92 88 88
加茂 101 98 97 96 94 97
若葉 85 86 90 92 95 97
有秋 93 96 95 93 91 96
八幡東 90 94 98 99 98 97
国分寺台 91 93 93 92 95 91
双葉 87 89 86 93 93 88
姉崎東 98 97 101 97 94 94
千種 90 91 98 95 93 92
国分寺台西 88 91 92 94 95 95
ちはら台南 92 96 95 93 94 94
ちはら台西 99 95 94 99 97 97